英超 · 第 28 轮
进行中 78'
MC曼城
2
ARS阿森纳
1
控球率 61% - 39%
射正 7 - 3
实时比分、对局状态、赛况追踪与关键数据统计,随时掌握比赛进程
根据赛事热度、比赛重要程度与用户关注度推荐的重点对局,附赛前分析
情报要点:主队近 5 场场均进球 2.2 个,客队客场防守效率联赛第一;中场核心复出对主队控球体系提升明显。
情报要点:双方近 6 次交手共产生 23 球,属高进球节奏对局;主队边路传中成功率与定位球转化率均位列联赛前三。
情报要点:主队主场连续 9 场不败,零封率达到 55%;客队近期客场场均失球 1.8 个,防线轮换幅度较大。
赛程安排、比赛时间、对阵信息、比赛结果与历史交手记录快速查询
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 / 状态 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 今日 21:00 | 英超 | MC曼城 vs 阿森纳ARS | 2 - 1 · 78' | 伊蒂哈德球场 |
| 今日 23:30 | 西甲 | RMA皇家马德里 vs 巴塞罗那BAR | 1 - 1 · 63' | 伯纳乌球场 |
| 次日 03:00 | 欧冠 | PSG巴黎圣日耳曼 vs 利物浦LIV | 未开始 | 王子公园球场 |
| 周六 22:30 | 英超 | LIV利物浦 vs 热刺TOT | 未开始 | 安菲尔德球场 |
| 周日 00:00 | 意甲 | JUV尤文图斯 vs 那不勒斯NAP | 未开始 | 安联球场 |
| 昨日 02:45 | 意甲 | INT国际米兰 vs AC米兰MIL | 3 - 0 · 全场 | 梅阿查球场 |
| 昨日 00:30 | 德甲 | FCB拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德BVB | 2 - 2 · 全场 | 安联竞技场 |
| 前日 19:35 | 中超 | BJG北京国安 vs 成都蓉城CDR | 1 - 1 · 全场 | 工人体育场 |
实时更新赛事积分、球队排名与阶段数据,直观展示竞争形势与排名变化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | ARS阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +33 | 63 | 胜平胜胜负 |
| 3 | LIV利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +29 | 61 | 胜胜胜平胜 |
| 4 | AST阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 | 平胜负胜平 |
| 5 | TOT热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | +12 | 51 | 胜负胜平胜 |
| 6 | MUN曼联 | 28 | 14 | 6 | 8 | +5 | 48 | 负胜平胜负 |
| 7 | NEW纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +9 | 45 | 胜平负胜平 |
| 18 | SHU谢菲联 | 28 | 5 | 6 | 17 | -31 | 21 | 负负平负胜 |
赛前预测、球队实力分析、球员表现分析、历史数据对比与阵容战术解读
热门球队资料、明星球员数据、阵容搭配与状态追踪
英超 · 主教练:瓜迪奥拉
西甲 · 主教练:安切洛蒂
意甲 · 主教练:因扎吉
德甲 · 主教练:图赫尔
前锋 · 曼城 · 联赛 26 球
前锋 · 皇家马德里 · 联赛 23 球
中场 · 皇家马德里 · 联赛 16 球
边锋 · 利物浦 · 参与 31 球
赛事新闻、球队动态、球员资讯、转会消息与足球行业热点聚合
参与比分预测、讨论赛事话题、查看专家分析,与其他球迷交流观点
已有 12,486 位用户参与预测,投票结果仅供参考。